বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| প্রধান কাঠামো | |||||||||
| বিছানা শরীর | 1 সেট | ||||||||
| বিছানা প্যানেল | 4 পিসি | ||||||||
| গার্ডেল | 1 জোড়া | ||||||||
| মোটর | 4 পিসি | ||||||||
| নিয়ন্ত্রক | 1 পিসি | ||||||||
| বিছানা ফ্রেম | 1 পিসি | ||||||||
| কাস্টার | 4 পিসি | ||||||||
| আইভিপোল | 1 লাঠি | ||||||||
| ড্রেনেজ হুক | 4 পিসি | ||||||||
| বেডসাইড কার্ড | 1 পিসি | ||||||||
| পণ্য ফাংশন | |||||||||
| ব্যাক টিল্টিং | 0~75 ডিগ্রী ±5 ডিগ্রী | ||||||||
| লেগ টিল্টিং | 0~35 ডিগ্রী ±5 ডিগ্রী | ||||||||
| উচ্চতা কাত | 460 ~ 750 মিমি | ||||||||
| সামনে এবং পিছনে কাত করুন | 0~15 ডিগ্রী ±5 ডিগ্রী | ||||||||
| নিরাপত্তা লোড | 200 কেজি | ||||||||
| ঐচ্ছিক | |||||||||
| ব্যাকআপ পাওয়ার ইউপিএস | |||||||||
| দ্রুত ধাপে-ডাউন CPR | |||||||||
| মেডিকেল বোর্ড | |||||||||
| বেডসাইড ক্যাবিনেট | |||||||||










