বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| মোবাইল ওয়ার্ড রাউন্ড ওয়ার্কস্টেশন কনফিগারেশন | |||||||||
| মূল উপাদান | কম্পিউটার/ব্যাটারি/শক্তি/নিয়ন্ত্রণ/সিস্টেম/কার্টস | ||||||||
| কম্পিউটার হোস্ট | শিল্প নিয়ন্ত্রণ-গ্রেড চালিত সর্ব-ইন-ওয়ান কম্পিউটার (শারীরিক তাপ অপচয় এবং নীরব) | ||||||||
| প্যানেল উপাদান | কাউন্টারটপটি এবিএস অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান দিয়ে তৈরি এবং সহজেই পরিষ্কারের জন্য একটি মসৃণ পৃষ্ঠ রয়েছে। | ||||||||
| কম্পিউটার পরামিতি | |||||||||
| সিপিইউ | ইন্টেল কোর আই 5 | ||||||||
| উইন্ডোজ | উইন্ডোজ 7-10 | ||||||||
| স্মৃতি | ডিডিআর 3 4 জিবি | ||||||||
| হার্ডডিস্ক | 128 জি সলিড স্টেট ড্রাইভ | ||||||||
| ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক | 802.11 এসি/এ/বি/জি/এন | ||||||||
| ইন্টারফেস মনিটর | ভিজিএ+এইচডিএমআই (উভয়কেই সমর্থন করতে পারে) | ||||||||
| ইউএসবি ইন্টারফেস | ইউএসবি 3। 0*4 | ||||||||
| ইন্টারফেস প্রদর্শন | এইচডিএমআই*1 | ||||||||
| তারযুক্ত নেটওয়ার্ক পোর্ট | গিগাবিট নেটওয়ার্ক পোর্ট*1 | ||||||||
| ব্যাটারি পরামিতি | |||||||||
| ব্যাটারি সেল | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট | ||||||||
| চক্র | 2000 এর চেয়ে বেশি বা সমান | ||||||||
| চার্জিং সময় | কম বা 5 ঘন্টার সমান | ||||||||
| ব্যবহারের সময় | এই ওয়ার্কস্টেশনটি 8 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে সাধারণত কাজ করে | ||||||||
| ব্যাটারি ক্ষমতা | 19V17AH (323WH) | ||||||||
| পাওয়ার কেবল | বিভিন্ন দূরত্বে চার্জিং এবং স্টোরেজ সুবিধার্থে একটি সর্পিল স্প্রিং পাওয়ার কর্ড ব্যবহার করে | ||||||||
| ফুটো সুরক্ষা | শেল-টু-গ্রাউন্ড ফুটো বর্তমান সুরক্ষা এবং বৈদ্যুতিক শক সুরক্ষা ফাংশন সহ | ||||||||
| বর্তমান এবং ভোল্টেজ সুরক্ষা | ওভারভোল্টেজ, ওভারকন্টেন্ট, আন্ডারভোল্টেজ, ওভারচার্জ এবং ওভারডিসচার্জ সুরক্ষা ফাংশন সহ | ||||||||
| কাস্টার পরামিতি | |||||||||
| কাস্টার আকার | 4- ইঞ্চি | ||||||||
| কাস্টার বৈশিষ্ট্য | মেডিকেল গ্রেড সাইলেন্ট কাস্টার | ||||||||
| কাস্টার সংখ্যা | ব্রেক সহ 2 ইউনিভার্সাল হুইলস, ব্রেক ছাড়াই 2 ইউনিভার্সাল হুইল | ||||||||
| কার্ট প্যারামিটার | |||||||||
| মাত্রা | 520*460*1050 মিমি | ||||||||
| কাজের পৃষ্ঠের আকার | 480*460 | ||||||||
| ওজন | 50 কেজি | ||||||||
| উপাদান | এবিএস ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক/অ্যালুমিনিয়াম অ্যালো প্রোফাইল/ধাতব কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম | ||||||||
| স্ট্রোক উত্তোলন | 150 ~ 300 মিমি | ||||||||
| উপ-টেবিলের আকার | 360*220 মিমি | ||||||||










